服务热线
轴承加热器技术方案-技术协议-指标
客户购买大型的轴承加热器之前,一般会让和记怡情娱乐官网厂家出具技术方案,然后对方根据方案内容进行综合评估各项指标,能否达到对方的技术要求。
由于和记怡情娱乐官网轴承加热器厂家设计、订做能力强,也会根据用户要求进行优化,完善每一个部位,从整体到细节,不遗漏细微之处,最终做出来的轴承加热设备尽可能让双方都十分满意。
比如和记怡情娱乐官网给国家能源集团提供的轴承加热设备,技术方案中的重要一项就是参数表
序号 | 类 别 | 性能参数 | ||
1 | 设备型号 | WZY-60轴承加热器 | ||
2 | 容 量 | 60 KVA | ||
3 | 输入电压 | 380 V ±10% | ||
4 | 最大输入电流 | 158 A | ||
5 | 最高加热温度 | >250℃ | ||
6 | 自动退磁 | 有 | ||
7 | 过热保护 | 有 | ||
8 | 功率补偿 | 有,功率补偿,增容减少耗电量 | ||
9 | 控制方式 | 时间控制、温度控制 | ||
10 | 控制精度 | ±2% | ||
11 | 测温方式 | 磁吸式K型温度传感器 | ||
12 | 线圈组数 | 三组;扁铜线圈 | ||
13 | 磁极截面 | 150 × 200 mm | ||
14 | 两磁极间距 | 800 mm | ||
15 | 主机外壳 | 304不锈钢 | ||
16 | 最大承重 | 10 吨 | ||
17 | 加热尺寸 mm | 最小内径 | 最大外径 | 最大宽度 |
160 mm | 2000 | 450 | ||
18 | 配置加热杆 | 90 ×130 ×1200 | ||
19 | 开启方式 | 摇臂回转式 | ||
20 | 设备组成 | 电气控制柜和加热主机两部分组成 | ||
21 | 设备重量 | 约1吨 |
除了表格,还是根据需方技术要求,把相关内容综合形成完整的轴承加热器综合方案、技术要求和性能指标。